| |
---|---|
Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
 | |
N°16 - mai 2024 |
Construction de locaux en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin mars 2024 |
Avertissement
: |
Surface de plancher des locaux autorisés et commencés en Hauts-de-France
mars 2024 | janvier 2024 Ã mars 2024 | variation (1) en % | avril 2023 Ã mars 2024 | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|---|
AUTORISES | 362.7 | 719.3 | -17.5 | 3 279.4 | -15.5 |
Hébergement hôtelier | 1.6 | 2.5 | -87.9 | 30.3 | -51.4 |
Bureaux | 51.5 | 109.7 | 43.9 | 411.2 | -3.9 |
Commerce | 22.6 | 81.0 | -9.2 | 315.6 | -6.6 |
Artisanat | 14.6 | 28.5 | -16.3 | 126.3 | -15.3 |
Industrie | 51.6 | 101.6 | -37.6 | 661.4 | 23.8 |
Exploitation agricole ou forestière | 38.0 | 93.9 | -2.9 | 509.2 | 15.9 |
Entrepôt | 135.0 | 209.6 | -24.5 | 879.5 | -39.7 |
Service public ou d’interêt collectif | 47.8 | 92.4 | -19.4 | 345.9 | -26.3 |
dont : Transport | 0.4 | 0.6 | -97.4 | 2.6 | -95.9 |
Enseignement et Recherche | 4.8 | 20.4 | -8.7 | 72.4 | -27.9 |
Santé | 20.6 | 23.3 | 21.5 | 76.8 | -9.4 |
Action sociale | 13.7 | 22.7 | 2.9 | 67.9 | -26.6 |
Ouvrages spéciaux | 1.3 | 5.4 | -35.8 | 35.3 | -19.1 |
Culture et loisirs | 6.9 | 20.0 | 2.0 | 90.9 | 7.1 |
COMMENCES | 113.1 | 488.3 | -0.5 | 2 380.9 | -3.0 |
Hébergement hôtelier | 0.1 | 0.5 | -96.5 | 12.6 | -67.0 |
Bureaux | 9.2 | 45.9 | -8.9 | 267.4 | 1.6 |
Commerce | 16.8 | 48.1 | -14.7 | 190.2 | -23.0 |
Artisanat | 2.7 | 24.5 | 107.5 | 75.8 | -0.4 |
Industrie | 26.4 | 72.8 | 173.7 | 490.8 | 85.8 |
Exploitation agricole ou forestière | 20.4 | 59.7 | -20.3 | 252.1 | -28.0 |
Entrepôt | 18.4 | 185.6 | -10.4 | 819.3 | -13.9 |
Service public ou d’interêt collectif | 19.0 | 51.1 | 6.7 | 272.6 | 3.8 |
dont : Transport | 0.0 | 0.2 | -71.1 | 5.5 | -43.4 |
Enseignement et Recherche | 3.1 | 12.9 | -27.1 | 68.8 | -8.7 |
Santé | 4.0 | 5.2 | 194.2 | 60.4 | 37.5 |
Action sociale | 4.6 | 10.2 | -18.6 | 62.5 | 56.3 |
Ouvrages spéciaux | 0.8 | 3.2 | 74.8 | 16.2 | -28.4 |
Culture et loisirs | 6.6 | 19.4 | 44.1 | 59.2 | -16.5 |
autorisés | variation (2) en % | commencés | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | 3 279.4 | -15.5 | 2 380.9 | -3.0 |
Aisne | 340.0 | 13.4 | 138.7 | -29.5 |
Nord | 1 243.5 | -8.1 | 1 088.9 | -1.3 |
Oise | 438.1 | -52.7 | 243.1 | -29.8 |
Pas-de- Calais | 744.9 | -19.3 | 630.1 | 15.5 |
Somme | 512.9 | 35.8 | 280.3 | 7.1 |
France entière | 37 199.4 | -7.3 | 21 858.1 | -14.2 |
Evolution des surfaces de locaux autorisés et commencés par EPCI en Hauts-de-France