| |
---|---|
Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
 | |
N°26 - juillet 2023 |
Construction de locaux en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin mai 2023 |
Avertissement
: |
Surface de plancher des locaux autorisés et commencés en Hauts-de-France
mai 2023 | mars 2023 Ã mai 2023 | variation (1) en % | juin 2022 Ã mai 2023 | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|---|
AUTORISES | 554.0 | 1 130.6 | 11.1 | 4 000.8 | 12.3 |
Hébergement hôtelier | 0.1 | 21.9 | 173.0 | 64.3 | 43.8 |
Bureaux | 77.1 | 176.8 | 82.5 | 518.0 | 25.8 |
Commerce | 28.6 | 86.4 | -6.8 | 332.7 | 4.1 |
Artisanat | 19.5 | 42.8 | 48.6 | 151.5 | 22.0 |
Industrie | 216.7 | 356.7 | 144.2 | 716.6 | 58.1 |
Exploitation agricole ou forestière | 34.5 | 116.3 | -27.8 | 423.8 | -25.5 |
Entrepôt | 143.9 | 237.8 | -36.2 | 1 345.0 | 14.7 |
Service public ou d’interêt collectif | 33.6 | 91.8 | -17.0 | 449.0 | -4.2 |
dont : Transport | 0.0 | 0.5 | -98.1 | 39.6 | 16.4 |
Enseignement et Recherche | 3.9 | 15.1 | -11.4 | 100.8 | -17.3 |
Santé | 3.9 | 13.8 | -45.5 | 70.7 | -12.4 |
Action sociale | 13.2 | 24.4 | -13.8 | 89.1 | -13.9 |
Ouvrages spéciaux | 4.5 | 7.7 | 79.2 | 47.7 | -1.6 |
Culture et loisirs | 8.0 | 30.4 | 156.6 | 101.3 | 25.9 |
COMMENCES | 99.7 | 522.6 | -14.4 | 2 247.2 | -24.7 |
Hébergement hôtelier | 1.5 | 16.0 | 101.1 | 32.4 | 13.4 |
Bureaux | 15.7 | 68.6 | 11.6 | 254.6 | -14.3 |
Commerce | 13.2 | 53.9 | -50.6 | 191.8 | -21.8 |
Artisanat | 1.3 | 14.1 | -59.8 | 55.0 | -47.5 |
Industrie | 9.9 | 44.2 | -51.8 | 230.6 | -16.0 |
Exploitation agricole ou forestière | 16.4 | 55.5 | -42.7 | 309.7 | 3.9 |
Entrepôt | 28.7 | 204.5 | 38.9 | 899.7 | -33.6 |
Service public ou d’interêt collectif | 13.0 | 65.7 | 6.8 | 273.5 | -28.2 |
dont : Transport | 0.0 | 0.2 | -68.5 | 9.9 | 438.1 |
Enseignement et Recherche | 3.6 | 26.2 | 267.9 | 89.0 | -3.0 |
Santé | 1.7 | 9.1 | -55.4 | 39.7 | -61.9 |
Action sociale | 3.4 | 18.0 | 32.3 | 48.2 | -53.0 |
Ouvrages spéciaux | 2.1 | 4.9 | -25.0 | 20.9 | 5.8 |
Culture et loisirs | 2.2 | 7.5 | -44.8 | 65.7 | 9.0 |
www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
autorisés | variation (2) en % | commencés | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | 4 000.8 | 12.3 | 2 247.2 | -24.7 |
Aisne | 311.2 | 29.7 | 138.1 | 0.6 |
Nord | 1 551.0 | 12.2 | 1 130.9 | 12.0 |
Oise | 1 011.8 | 115.3 | 298.8 | -40.4 |
Pas-de- Calais | 777.4 | -24.3 | 476.8 | -32.0 |
Somme | 349.5 | -21.2 | 202.7 | -68.1 |
France entière | 39 479.2 | -0.3 | 23 550.1 | -13.4 |
Evolution des surfaces de locaux autorisés et commencés par EPCI en Hauts-de-France