| |
---|---|
Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
 | |
N°29 - août 2023 |
Construction de locaux en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin juin 2023 |
Avertissement
: |
Surface de plancher des locaux autorisés et commencés en Hauts-de-France
juin 2023 | avril 2023 Ã juin 2023 | variation (1) en % | juillet 2022 Ã juin 2023 | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|---|
AUTORISES | 255.5 | 1 055.4 | -5.6 | 3 816.8 | 5.4 |
Hébergement hôtelier | 3.2 | 12.7 | -36.5 | 55.0 | 0.5 |
Bureaux | 33.9 | 178.2 | 59.7 | 494.6 | 11.6 |
Commerce | 20.1 | 76.2 | -15.4 | 324.2 | 0.5 |
Artisanat | 12.1 | 38.4 | -3.0 | 148.0 | 15.8 |
Industrie | 25.9 | 284.3 | 144.4 | 702.4 | 51.4 |
Exploitation agricole ou forestière | 59.8 | 134.9 | -1.7 | 437.2 | -13.3 |
Entrepôt | 70.8 | 236.7 | -49.0 | 1 231.0 | 1.2 |
Service public ou d’interêt collectif | 29.7 | 94.0 | -32.4 | 424.4 | -13.0 |
dont : Transport | 1.7 | 1.7 | -93.0 | 40.4 | 16.0 |
Enseignement et Recherche | 5.4 | 13.4 | -44.6 | 89.7 | -29.1 |
Santé | 9.4 | 15.6 | -45.9 | 71.5 | -16.0 |
Action sociale | 4.3 | 23.9 | -30.0 | 82.3 | -24.2 |
Ouvrages spéciaux | 2.9 | 8.9 | -26.4 | 40.4 | -28.1 |
Culture et loisirs | 6.1 | 30.4 | 101.3 | 100.1 | 31.0 |
COMMENCES | 288.0 | 562.1 | -24.6 | 2 270.4 | -27.0 |
Hébergement hôtelier | 0.3 | 1.8 | -77.9 | 32.0 | 9.4 |
Bureaux | 24.4 | 64.6 | -31.2 | 234.0 | -28.0 |
Commerce | 33.5 | 65.3 | -39.4 | 204.7 | -19.7 |
Artisanat | 7.1 | 14.9 | -54.6 | 58.1 | -37.6 |
Industrie | 88.7 | 122.8 | 33.9 | 295.3 | 0.4 |
Exploitation agricole ou forestière | 24.3 | 58.1 | -37.1 | 316.0 | 7.2 |
Entrepôt | 87.4 | 159.3 | -33.8 | 870.2 | -39.3 |
Service public ou d’interêt collectif | 22.4 | 75.4 | -3.2 | 260.1 | -32.6 |
dont : Transport | 0.2 | 0.3 | -96.1 | 1.3 | -87.7 |
Enseignement et Recherche | 3.0 | 22.8 | 160.7 | 89.4 | -1.3 |
Santé | 6.4 | 14.9 | -22.3 | 39.7 | -56.2 |
Action sociale | 1.6 | 16.1 | 40.2 | 44.6 | -57.4 |
Ouvrages spéciaux | 1.3 | 5.7 | -28.5 | 20.4 | -4.0 |
Culture et loisirs | 9.9 | 15.5 | -28.4 | 64.7 | -5.4 |
www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
autorisés | variation (2) en % | commencés | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | 3 816.8 | 5.4 | 2 270.4 | -27.0 |
Aisne | 318.5 | 35.0 | 134.5 | -4.2 |
Nord | 1 501.2 | 6.4 | 1 135.7 | 2.5 |
Oise | 832.0 | 26.7 | 362.7 | -28.2 |
Pas-de- Calais | 798.9 | -19.7 | 422.1 | -42.0 |
Somme | 366.3 | 13.5 | 215.3 | -65.8 |
France entière | 39 407.8 | -0.4 | 23 511.9 | -14.1 |
Evolution des surfaces de locaux autorisés et commencés par EPCI en Hauts-de-France