| |
---|---|
Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
 | |
N°34 - août 2023 |
Construction de locaux en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin juillet 2023 |
Avertissement
: |
Surface de plancher des locaux autorisés et commencés en Hauts-de-France
juillet 2023 | mai 2023 à juillet 2023 | variation (1) en % | août 2022 à juillet 2023 | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|---|
AUTORISES | 379.8 | 1 189.3 | 15.5 | 4 013.9 | 14.6 |
Hébergement hôtelier | 0.7 | 4.1 | -77.8 | 54.4 | -2.1 |
Bureaux | 26.6 | 137.7 | 21.1 | 494.7 | 15.9 |
Commerce | 14.0 | 62.6 | -11.0 | 318.8 | 0.3 |
Artisanat | 15.8 | 47.4 | 79.2 | 160.0 | 32.0 |
Industrie | 229.8 | 472.4 | 359.4 | 912.4 | 102.0 |
Exploitation agricole ou forestière | 43.0 | 137.3 | 11.5 | 454.9 | -4.1 |
Entrepôt | 30.0 | 244.7 | -44.0 | 1 201.3 | 2.3 |
Service public ou d’interêt collectif | 19.9 | 83.1 | -39.9 | 417.5 | -13.1 |
dont : Transport | 0.0 | 1.7 | -92.9 | 40.4 | 19.4 |
Enseignement et Recherche | 5.5 | 14.8 | -45.7 | 88.4 | -27.1 |
Santé | 1.9 | 15.2 | -37.3 | 69.2 | -12.3 |
Action sociale | 2.3 | 19.8 | -45.3 | 76.2 | -34.0 |
Ouvrages spéciaux | 1.6 | 9.0 | -28.9 | 40.5 | -24.9 |
Culture et loisirs | 8.6 | 22.7 | 64.3 | 102.9 | 33.8 |
COMMENCES | 296.7 | 684.4 | -20.4 | 2 214.4 | -33.5 |
Hébergement hôtelier | 0.5 | 2.3 | -9.4 | 32.2 | 9.6 |
Bureaux | 15.5 | 55.5 | -47.7 | 221.4 | -34.2 |
Commerce | 8.1 | 54.7 | -34.4 | 195.8 | -26.0 |
Artisanat | 0.4 | 8.8 | -68.1 | 54.9 | -41.8 |
Industrie | 147.3 | 245.8 | 167.3 | 384.6 | 15.0 |
Exploitation agricole ou forestière | 11.0 | 51.7 | -32.6 | 302.5 | 1.0 |
Entrepôt | 91.7 | 207.8 | -46.2 | 767.5 | -51.5 |
Service public ou d’interêt collectif | 22.3 | 57.7 | -32.3 | 255.4 | -34.0 |
dont : Transport | 0.0 | 0.2 | -97.5 | 1.3 | -87.7 |
Enseignement et Recherche | 8.8 | 15.5 | 13.9 | 88.0 | -5.4 |
Santé | 3.6 | 11.7 | -45.9 | 40.3 | -51.6 |
Action sociale | 6.4 | 11.4 | -19.6 | 45.9 | -57.5 |
Ouvrages spéciaux | 2.0 | 5.4 | 31.3 | 22.2 | 3.3 |
Culture et loisirs | 1.4 | 13.5 | -41.3 | 57.8 | -18.7 |
www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
autorisés | variation (2) en % | commencés | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | 4 013.9 | 14.6 | 2 214.4 | -33.5 |
Aisne | 334.2 | 58.6 | 130.2 | -9.8 |
Nord | 1 514.2 | 11.0 | 1 048.9 | -22.6 |
Oise | 809.1 | 19.0 | 357.2 | -28.5 |
Pas-de- Calais | 978.3 | 4.9 | 470.7 | -31.4 |
Somme | 378.1 | 19.8 | 207.5 | -67.7 |
France entière | 39 751.0 | 0.8 | 23 198.6 | -15.8 |
Evolution des surfaces de locaux autorisés et commencés par EPCI en Hauts-de-France