| |
---|---|
Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
 | |
N°10 - mars 2024 |
Construction de locaux en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin janvier 2024 |
Avertissement
: |
Surface de plancher des locaux autorisés et commencés en Hauts-de-France
janvier 2024 | novembre 2023 à janvier 2024 | variation (1) en % | février 2023 à janvier 2024 | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|---|
AUTORISES | 196.5 | 557.0 | -49.7 | 3 281.7 | -15.3 |
Hébergement hôtelier | 0.7 | 2.5 | -83.5 | 46.4 | -10.6 |
Bureaux | 38.2 | 72.4 | -29.8 | 388.0 | -11.5 |
Commerce | 40.6 | 97.7 | -2.9 | 323.9 | -5.1 |
Artisanat | 7.1 | 19.4 | -53.5 | 125.4 | -12.4 |
Industrie | 30.1 | 96.4 | -25.9 | 722.3 | 45.5 |
Exploitation agricole ou forestière | 26.5 | 74.5 | -26.4 | 504.1 | 6.5 |
Entrepôt | 25.4 | 117.9 | -75.2 | 837.0 | -42.5 |
Service public ou d’interêt collectif | 27.8 | 76.2 | -45.1 | 334.5 | -29.6 |
dont : Transport | 0.0 | 0.1 | -99.8 | 3.2 | -94.8 |
Enseignement et Recherche | 11.3 | 19.1 | -27.2 | 77.1 | -24.3 |
Santé | 1.1 | 11.3 | -50.2 | 63.7 | -28.1 |
Action sociale | 5.6 | 11.2 | -46.4 | 61.0 | -34.3 |
Ouvrages spéciaux | 1.3 | 13.8 | 137.6 | 38.7 | -0.9 |
Culture et loisirs | 8.6 | 20.7 | -20.3 | 90.8 | 0.0 |
COMMENCES | 135.9 | 553.8 | -2.2 | 2 348.1 | -4.2 |
Hébergement hôtelier | 0.1 | 5.0 | 548.3 | 27.3 | 1.9 |
Bureaux | 18.5 | 65.7 | 2.2 | 277.3 | 5.9 |
Commerce | 17.6 | 34.8 | -31.4 | 191.0 | -23.1 |
Artisanat | 10.5 | 38.8 | 111.8 | 69.8 | -6.7 |
Industrie | 6.9 | 65.5 | 11.9 | 440.7 | 59.0 |
Exploitation agricole ou forestière | 17.4 | 49.4 | -43.1 | 256.4 | -26.8 |
Entrepôt | 50.0 | 232.1 | 12.8 | 823.1 | -8.8 |
Service public ou d’interêt collectif | 14.8 | 62.4 | -23.0 | 262.6 | -14.9 |
dont : Transport | 0.0 | 4.4 | 3 939.1 | 6.0 | -37.7 |
Enseignement et Recherche | 1.4 | 13.0 | -57.5 | 67.6 | -29.4 |
Santé | 0.7 | 17.5 | 191.3 | 57.0 | 5.5 |
Action sociale | 2.8 | 8.7 | -29.7 | 61.6 | 44.7 |
Ouvrages spéciaux | 1.3 | 3.7 | -62.5 | 15.0 | -38.6 |
Culture et loisirs | 8.8 | 15.1 | -32.1 | 55.4 | -32.6 |
autorisés | variation (2) en % | commencés | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | 3 281.7 | -15.3 | 2 348.1 | -4.2 |
Aisne | 254.3 | -20.7 | 118.3 | -45.0 |
Nord | 1 248.6 | -10.5 | 1 065.9 | -11.1 |
Oise | 457.7 | -49.6 | 337.1 | 31.3 |
Pas-de- Calais | 800.8 | -5.2 | 651.0 | 27.8 |
Somme | 520.3 | 27.8 | 175.8 | -34.7 |
France entière | 37 220.4 | -8.0 | 22 066.9 | -14.7 |
Evolution des surfaces de locaux autorisés et commencés par EPCI en Hauts-de-France