Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
---|---|
N°11 - mars 2023 |
Construction de locaux en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin janvier 2023 |
Avertissement : |
Surface de plancher des locaux autorisés et commencés en Hauts-de-France
janvier 2023 | novembre 2022 à janvier 2023 | variation (1) en % | février 2022 à janvier 2023 | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|---|
AUTORISES | 346.6 | 1 106.5 | 48.5 | 3 874.8 | 6.9 |
Hébergement hôtelier | 2.5 | 15.4 | 23.0 | 52.0 | 51.4 |
Bureaux | 27.8 | 103.2 | -2.3 | 438.4 | 6.5 |
Commerce | 40.6 | 100.5 | 34.0 | 341.5 | 15.8 |
Artisanat | 13.6 | 41.6 | 85.7 | 143.2 | 16.4 |
Industrie | 30.2 | 130.2 | 5.2 | 496.5 | 43.5 |
Exploitation agricole ou forestière | 34.5 | 101.1 | 29.2 | 473.5 | -19.3 |
Entrepôt | 136.0 | 475.5 | 103.6 | 1 454.6 | 6.6 |
Service public ou d’interêt collectif | 61.4 | 138.9 | 47.7 | 475.2 | 2.3 |
dont : Transport | 21.9 | 37.2 | 16 221.1 | 62.1 | 478.2 |
Enseignement et Recherche | 8.6 | 26.3 | -17.8 | 101.8 | -17.7 |
Santé | 10.0 | 22.6 | 55.1 | 88.6 | 7.0 |
Action sociale | 11.9 | 20.9 | 87.6 | 92.8 | 2.6 |
Ouvrages spéciaux | 0.8 | 5.8 | -46.3 | 39.1 | -49.5 |
Culture et loisirs | 8.3 | 26.0 | 3.0 | 90.8 | 14.5 |
COMMENCES | 170.9 | 566.4 | -32.9 | 2 449.9 | -11.0 |
Hébergement hôtelier | 0.2 | 0.8 | -91.1 | 26.8 | 18.7 |
Bureaux | 13.1 | 64.3 | -15.5 | 261.9 | -5.8 |
Commerce | 25.1 | 50.7 | 17.2 | 248.3 | 27.6 |
Artisanat | 3.9 | 18.3 | 236.3 | 74.8 | -12.5 |
Industrie | 10.9 | 58.5 | -50.2 | 277.1 | 8.0 |
Exploitation agricole ou forestière | 28.4 | 86.9 | 30.4 | 350.0 | 24.6 |
Entrepôt | 67.6 | 205.8 | -52.3 | 902.4 | -28.4 |
Service public ou d’interêt collectif | 21.6 | 81.0 | -14.7 | 308.6 | -17.8 |
dont : Transport | 0.0 | 0.1 | NA | 9.6 | 50.0 |
Enseignement et Recherche | 7.3 | 30.6 | 99.0 | 95.7 | 51.0 |
Santé | 0.7 | 6.0 | -60.6 | 54.0 | -53.9 |
Action sociale | 5.9 | 12.3 | -71.0 | 42.6 | -57.0 |
Ouvrages spéciaux | 1.1 | 9.8 | 94.5 | 24.5 | -5.3 |
Culture et loisirs | 6.6 | 22.2 | 31.2 | 82.2 | 29.4 |
www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
autorisés | variation (2) en % | commencés | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | 3 874.8 | 6.9 | 2 449.9 | -11.0 |
Aisne | 320.9 | 79.4 | 215.1 | 170.5 |
Nord | 1 394.6 | -4.0 | 1 199.5 | 31.4 |
Oise | 907.3 | 113.5 | 256.8 | -43.5 |
Pas-de- Calais | 844.9 | -19.6 | 509.3 | -26.0 |
Somme | 407.0 | -21.4 | 269.2 | -56.4 |
France entière | 40 465.5 | 5.9 | 25 858.2 | -0.1 |
Evolution des surfaces de locaux autorisés et commencés par EPCI en Hauts-de-France
Note explicative : Les chiffres publiés dans ce document sont élaborés à partir de résultats issus de la base de données Sit@del2. Celle-ci rassemble les informations relatives aux autorisations de construire (permis délivrés) et aux mises en chantier transmises par les services instructeurs au Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires (MTECT). Ils sont exprimés en date de prise en compte, c’est-à-dire à la date à laquelle l’événement (autorisation, ouverture de chantier, etc…) est enregistré dans la base de données Sit@del2. |
---|