| |
---|---|
Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
 | |
N°13 - avril 2024 |
Construction de locaux en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin février 2024 |
Avertissement
: |
Surface de plancher des locaux autorisés et commencés en Hauts-de-France
février 2024 | décembre 2023 à février 2024 | variation (1) en % | mars 2023 à février 2024 | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|---|
AUTORISES | 160.1 | 591.5 | -33.6 | 3 247.4 | -16.5 |
Hébergement hôtelier | 0.1 | 1.5 | -85.4 | 41.1 | -18.5 |
Bureaux | 20.0 | 82.2 | 4.8 | 392.1 | -10.5 |
Commerce | 17.8 | 96.9 | 6.5 | 323.3 | -4.6 |
Artisanat | 6.9 | 19.2 | -3.0 | 128.3 | -6.7 |
Industrie | 19.8 | 72.7 | -23.5 | 708.0 | 39.9 |
Exploitation agricole ou forestière | 29.4 | 89.3 | 7.3 | 512.4 | 9.3 |
Entrepôt | 49.2 | 158.3 | -58.9 | 816.4 | -44.8 |
Service public ou d’interêt collectif | 16.8 | 71.3 | -44.2 | 325.6 | -30.4 |
dont : Transport | 0.2 | 0.2 | -99.4 | 2.6 | -95.9 |
Enseignement et Recherche | 4.3 | 19.8 | 3.7 | 74.7 | -27.3 |
Santé | 1.5 | 11.0 | -36.8 | 63.7 | -22.5 |
Action sociale | 3.5 | 11.3 | -51.0 | 59.0 | -36.5 |
Ouvrages spéciaux | 2.8 | 7.4 | -10.1 | 35.6 | -19.6 |
Culture et loisirs | 4.6 | 21.7 | -2.8 | 90.1 | 8.9 |
COMMENCES | 239.3 | 522.5 | 32.0 | 2 516.3 | 7.7 |
Hébergement hôtelier | 0.3 | 5.1 | 421.6 | 27.1 | 11.0 |
Bureaux | 18.3 | 55.1 | 17.2 | 286.7 | 15.9 |
Commerce | 13.7 | 39.5 | -22.0 | 195.5 | -20.8 |
Artisanat | 11.3 | 43.7 | 397.4 | 79.4 | 4.6 |
Industrie | 39.5 | 60.3 | 87.8 | 474.6 | 70.6 |
Exploitation agricole ou forestière | 21.9 | 49.2 | -35.0 | 253.3 | -27.8 |
Entrepôt | 117.2 | 210.6 | 99.3 | 933.5 | 10.8 |
Service public ou d’interêt collectif | 17.2 | 59.0 | -21.1 | 266.4 | -1.1 |
dont : Transport | 0.2 | 4.6 | 654.9 | 5.5 | -45.7 |
Enseignement et Recherche | 8.4 | 15.3 | -38.1 | 72.1 | 3.0 |
Santé | 0.5 | 13.9 | 575.1 | 57.0 | 11.8 |
Action sociale | 2.8 | 8.1 | -33.4 | 61.3 | 39.9 |
Ouvrages spéciaux | 1.2 | 3.9 | -58.2 | 16.0 | -29.1 |
Culture et loisirs | 4.1 | 13.2 | -49.3 | 54.4 | -24.2 |
autorisés | variation (2) en % | commencés | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | 3 247.4 | -16.5 | 2 516.3 | 7.7 |
Aisne | 261.3 | -20.8 | 126.8 | -38.6 |
Nord | 1 223.0 | -12.2 | 1 103.9 | -1.0 |
Oise | 449.9 | -51.3 | 342.1 | 37.9 |
Pas-de- Calais | 785.6 | -7.3 | 664.9 | 32.1 |
Somme | 527.5 | 34.4 | 278.6 | 6.3 |
France entière | 37 360.3 | -7.5 | 22 261.3 | -13.0 |
Evolution des surfaces de locaux autorisés et commencés par EPCI en Hauts-de-France