| |
---|---|
Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
 | |
N°5 - février 2024 |
Construction de locaux en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin décembre 2023 |
Avertissement
: |
Surface de plancher des locaux autorisés et commencés en Hauts-de-France
décembre 2023 | octobre 2023 à décembre 2023 | variation (1) en % | janvier 2023 à décembre 2023 | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|---|
AUTORISES | 235.0 | 851.0 | -19.1 | 3 431.9 | -9.0 |
Hébergement hôtelier | 0.7 | 2.3 | -83.4 | 48.2 | -5.7 |
Bureaux | 24.0 | 61.8 | -44.4 | 377.7 | -15.1 |
Commerce | 38.4 | 85.2 | -2.6 | 323.9 | 2.4 |
Artisanat | 5.2 | 17.5 | -64.5 | 131.9 | -2.3 |
Industrie | 22.8 | 108.6 | -26.4 | 722.4 | 50.5 |
Exploitation agricole ou forestière | 33.4 | 160.0 | 84.1 | 512.1 | 11.2 |
Entrepôt | 83.7 | 339.4 | -24.1 | 947.6 | -34.6 |
Service public ou d’interêt collectif | 26.8 | 76.2 | -29.5 | 368.2 | -15.8 |
dont : Transport | 0.1 | 0.1 | -99.3 | 25.1 | -37.7 |
Enseignement et Recherche | 4.2 | 18.7 | -29.2 | 74.4 | -28.3 |
Santé | 8.3 | 12.6 | -18.1 | 72.7 | -10.7 |
Action sociale | 2.2 | 12.2 | -13.9 | 67.3 | -19.9 |
Ouvrages spéciaux | 3.3 | 15.5 | 79.3 | 38.2 | -8.6 |
Culture et loisirs | 8.6 | 17.0 | -39.0 | 90.5 | 5.0 |
COMMENCES | 147.3 | 590.4 | 8.7 | 2 383.2 | -11.9 |
Hébergement hôtelier | 4.7 | 5.4 | 68.5 | 27.5 | 1.6 |
Bureaux | 18.3 | 98.6 | 52.7 | 271.9 | -5.4 |
Commerce | 8.2 | 29.1 | -18.1 | 198.5 | -17.6 |
Artisanat | 21.9 | 33.5 | 87.8 | 63.1 | -11.9 |
Industrie | 13.9 | 85.6 | 39.0 | 444.6 | 27.9 |
Exploitation agricole ou forestière | 9.9 | 47.6 | -53.9 | 267.3 | -22.8 |
Entrepôt | 43.4 | 213.6 | 15.5 | 840.8 | -21.6 |
Service public ou d’interêt collectif | 27.0 | 76.9 | 6.7 | 269.4 | -13.8 |
dont : Transport | 4.4 | 5.0 | 4 440.0 | 6.0 | -37.7 |
Enseignement et Recherche | 5.6 | 18.3 | -33.2 | 73.6 | -20.1 |
Santé | 12.7 | 22.8 | 163.7 | 57.0 | -12.2 |
Action sociale | 2.5 | 14.0 | 91.3 | 64.8 | 72.8 |
Ouvrages spéciaux | 1.4 | 3.4 | -65.1 | 14.8 | -41.2 |
Culture et loisirs | 0.4 | 13.4 | -28.6 | 53.2 | -35.9 |
autorisés | variation (2) en % | commencés | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | 3 431.9 | -9.0 | 2 383.2 | -11.9 |
Aisne | 297.5 | 7.8 | 113.9 | -47.4 |
Nord | 1 267.5 | -5.8 | 1 047.7 | -12.5 |
Oise | 498.6 | -41.9 | 358.6 | 25.5 |
Pas-de- Calais | 811.1 | -11.7 | 642.8 | 7.9 |
Somme | 557.2 | 48.6 | 220.2 | -46.4 |
France entière | 37 554.9 | -6.3 | 22 387.4 | -15.0 |
Evolution des surfaces de locaux autorisés et commencés par EPCI en Hauts-de-France