Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
---|---|
N°6 - février 2023 |
Construction de locaux en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin décembre 2022 |
Avertissement : |
Surface de plancher des locaux autorisés et commencés en Hauts-de-France
décembre 2022 | octobre 2022 à décembre 2022 | variation (1) en % | janvier 2022 à décembre 2022 | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|---|
AUTORISES | 349.9 | 1 051.6 | 31.7 | 3 773.2 | 0.4 |
Hébergement hôtelier | 2.7 | 13.6 | -2.8 | 51.1 | 16.7 |
Bureaux | 34.7 | 111.3 | 16.9 | 444.7 | 8.9 |
Commerce | 32.0 | 87.5 | -8.8 | 316.3 | 1.8 |
Artisanat | 2.2 | 49.2 | 147.4 | 134.9 | -3.1 |
Industrie | 30.7 | 147.5 | -5.5 | 480.2 | 33.0 |
Exploitation agricole ou forestière | 27.6 | 86.9 | -21.7 | 460.5 | -24.3 |
Entrepôt | 179.2 | 447.4 | 172.7 | 1 448.0 | 2.3 |
Service public ou d’interêt collectif | 40.8 | 108.1 | -24.1 | 437.5 | -7.1 |
dont : Transport | 15.3 | 15.5 | 71.0 | 40.3 | 274.9 |
Enseignement et Recherche | 3.8 | 26.4 | -4.9 | 103.7 | -14.8 |
Santé | 5.7 | 15.4 | -0.7 | 81.4 | -8.2 |
Action sociale | 5.6 | 14.1 | -71.4 | 84.0 | -7.5 |
Ouvrages spéciaux | 1.5 | 8.7 | -23.8 | 41.8 | -46.5 |
Culture et loisirs | 8.8 | 27.9 | -4.5 | 86.2 | 6.8 |
COMMENCES | 153.7 | 543.1 | -34.7 | 2 706.5 | 10.3 |
Hébergement hôtelier | 0.2 | 3.2 | -74.8 | 27.0 | 9.1 |
Bureaux | 25.0 | 64.6 | -11.8 | 287.4 | 12.3 |
Commerce | 16.3 | 35.6 | -21.6 | 240.9 | 22.2 |
Artisanat | 3.2 | 17.8 | 33.3 | 71.6 | -19.8 |
Industrie | 15.6 | 61.6 | 19.8 | 347.7 | 88.0 |
Exploitation agricole ou forestière | 22.4 | 103.4 | 53.5 | 346.5 | 22.7 |
Entrepôt | 31.2 | 184.9 | -57.1 | 1 073.0 | 2.3 |
Service public ou d’interêt collectif | 39.8 | 72.1 | -47.6 | 312.4 | -15.5 |
dont : Transport | 0.0 | 0.1 | -91.9 | 9.6 | 50.0 |
Enseignement et Recherche | 13.4 | 27.3 | 9.5 | 92.2 | 36.9 |
Santé | 0.9 | 8.7 | -59.7 | 64.9 | -41.5 |
Action sociale | 3.1 | 7.3 | -90.2 | 37.5 | -63.0 |
Ouvrages spéciaux | 8.0 | 9.9 | 128.5 | 25.2 | 2.5 |
Culture et loisirs | 14.4 | 18.8 | 76.3 | 83.1 | 40.6 |
www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
autorisés | variation (2) en % | commencés | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | 3 773.2 | 0.4 | 2 706.5 | 10.3 |
Aisne | 276.1 | 53.5 | 216.5 | 159.5 |
Nord | 1 345.4 | -15.1 | 1 197.9 | 31.4 |
Oise | 858.5 | 109.4 | 285.8 | -32.5 |
Pas-de- Calais | 918.3 | -13.1 | 595.8 | -2.3 |
Somme | 375.0 | -28.7 | 410.5 | -3.3 |
France entière | 40 082.9 | 5.3 | 26 335.8 | 5.0 |
Evolution des surfaces de locaux autorisés et commencés par EPCI en Hauts-de-France
Note explicative : Les chiffres publiés dans ce document sont élaborés à partir de résultats issus de la base de données Sit@del2. Celle-ci rassemble les informations relatives aux autorisations de construire (permis délivrés) et aux mises en chantier transmises par les services instructeurs au Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires (MTECT). Ils sont exprimés en date de prise en compte, c’est-à-dire à la date à laquelle l’événement (autorisation, ouverture de chantier, etc…) est enregistré dans la base de données Sit@del2. |
---|