| |
---|---|
Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
 | |
N°21 - juin 2024 |
Construction de locaux en Hauts-de-France |
---|
Résultats chiffrés à fin avril 2024 |
Avertissement
: |
Surface de plancher des locaux autorisés et commencés en Hauts-de-France
avril 2024 | février 2024 à avril 2024 | variation (1) en % | mai 2023 à avril 2024 | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|---|
AUTORISES | 249.7 | 772.5 | 0.2 | 3 283.2 | -14.8 |
Hébergement hôtelier | 0.8 | 2.5 | -90.9 | 21.6 | -68.5 |
Bureaux | 24.7 | 96.2 | -16.8 | 368.6 | -21.7 |
Commerce | 27.3 | 67.7 | -11.3 | 315.4 | -3.4 |
Artisanat | 32.8 | 54.2 | 98.8 | 152.4 | 9.6 |
Industrie | 26.1 | 97.5 | -44.0 | 645.8 | 19.0 |
Exploitation agricole ou forestière | 39.1 | 106.5 | 3.5 | 507.7 | 15.2 |
Entrepôt | 60.9 | 245.1 | 49.8 | 918.5 | -34.1 |
Service public ou d’interêt collectif | 38.1 | 102.7 | 22.4 | 353.3 | -25.3 |
dont : Transport | 0.2 | 0.8 | -36.2 | 2.8 | -95.6 |
Enseignement et Recherche | 3.6 | 12.7 | -28.8 | 71.9 | -28.6 |
Santé | 11.9 | 34.1 | 196.5 | 86.3 | 10.4 |
Action sociale | 7.2 | 24.4 | 47.1 | 68.8 | -25.7 |
Ouvrages spéciaux | 12.5 | 16.6 | 81.9 | 46.2 | 4.7 |
Culture et loisirs | 2.6 | 14.1 | -49.0 | 77.2 | -17.9 |
COMMENCES | 61.8 | 414.2 | -16.2 | 2 268.2 | -5.1 |
Hébergement hôtelier | 0.0 | 0.4 | -97.2 | 12.6 | -61.1 |
Bureaux | 4.6 | 32.0 | -48.2 | 247.5 | -9.1 |
Commerce | 13.6 | 44.1 | -11.7 | 185.2 | -17.5 |
Artisanat | 0.9 | 14.9 | 2.8 | 70.2 | -4.7 |
Industrie | 8.0 | 73.9 | 85.2 | 474.6 | 105.7 |
Exploitation agricole ou forestière | 13.5 | 55.7 | -12.8 | 248.2 | -24.2 |
Entrepôt | 9.8 | 145.4 | -20.4 | 785.9 | -16.9 |
Service public ou d’interêt collectif | 11.5 | 47.7 | -28.0 | 244.1 | -13.8 |
dont : Transport | 0.0 | 0.2 | -76.5 | 5.4 | -45.4 |
Enseignement et Recherche | 1.9 | 13.5 | -49.1 | 54.6 | -36.6 |
Santé | 0.8 | 5.4 | -31.8 | 54.5 | 8.4 |
Action sociale | 2.1 | 9.5 | -46.3 | 53.4 | 9.9 |
Ouvrages spéciaux | 1.1 | 3.1 | -0.5 | 15.0 | -28.1 |
Culture et loisirs | 5.4 | 16.1 | 56.0 | 61.2 | -9.1 |
autorisés | variation (2) en % | commencés | variation (2) en % | |
---|---|---|---|---|
Hauts-de-France | 3 283.2 | -14.8 | 2 268.2 | -5.1 |
Aisne | 348.2 | 19.4 | 137.0 | -15.5 |
Nord | 1 183.8 | -13.9 | 978.6 | -15.3 |
Oise | 425.3 | -53.7 | 236.3 | -30.7 |
Pas-de- Calais | 792.6 | -11.7 | 639.0 | 31.0 |
Somme | 533.4 | 43.5 | 277.3 | 13.7 |
France entière | 37 346.7 | -5.6 | 21 587.2 | -11.7 |
Evolution des surfaces de locaux autorisés et commencés par EPCI en Hauts-de-France