|
|
|---|
| Â | |
|---|---|
| Les bulletins de la DREAL Hauts-de-France | |
| Â | |
| N°30 - septembre 2025 | |
| Construction de locaux en Hauts-de-France |
|---|
| Résultats chiffrés à fin juillet 2025 |
|
Avertissement
: |
Surface de plancher des locaux autorisés et commencés en Hauts-de-France
| juillet 2025 | mai 2025 à juillet 2025 | variation (1) en % | août 2024 à juillet 2025 | variation (2) en % | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTORISÉS | 447.4 | 936.1 | -5.9 | 4 448.0 | 39.5 |
| Hébergement hôtelier | 12.6 | 19.2 | 0.9 | 83.8 | 128.6 |
| Bureaux | 36.0 | 72.5 | 6.3 | 299.1 | 0.0 |
| Commerce | 34.3 | 98.7 | 11.2 | 377.5 | 10.6 |
| Artisanat | 26.2 | 35.8 | -14.3 | 97.2 | -33.7 |
| Industrie | 41.3 | 187.5 | 132.2 | 1 074.3 | 203.3 |
| Exploitation agricole ou forestière | 43.4 | 154.1 | 20.2 | 575.1 | 15.4 |
| Entrepôt | 207.1 | 243.6 | -45.4 | 1 459.7 | 30.3 |
| Service public ou d’interêt collectif | 46.6 | 124.6 | 2.7 | 481.3 | 23.0 |
| dont : Transport | 0.3 | 0.3 | -69.4 | 7.0 | 231.2 |
| Enseignement et Recherche | 4.6 | 29.9 | -28.3 | 113.7 | 15.0 |
| Santé | 19.2 | 40.2 | 66.5 | 106.8 | 12.1 |
| Action sociale | 3.3 | 17.1 | -8.2 | 77.9 | 15.1 |
| Ouvrages spéciaux | 7.6 | 11.5 | -28.5 | 75.6 | 41.6 |
| Culture et loisirs | 11.6 | 25.5 | 30.1 | 100.4 | 35.4 |
| COMMENCÉS | 157.8 | 369.1 | -21.9 | 1 645.2 | -20.0 |
| Hébergement hôtelier | 2.2 | 9.4 | 21.2 | 20.5 | 13.2 |
| Bureaux | 18.7 | 37.4 | -41.4 | 213.0 | -16.7 |
| Commerce | 17.2 | 52.3 | 13.8 | 194.0 | 10.0 |
| Artisanat | 2.8 | 13.6 | 17.8 | 54.3 | -25.5 |
| Industrie | 54.8 | 84.5 | 114.7 | 293.2 | 9.3 |
| Exploitation agricole ou forestière | 14.8 | 49.5 | -34.1 | 234.8 | -13.5 |
| Entrepôt | 13.3 | 40.4 | -76.9 | 376.0 | -50.1 |
| Service public ou d’interêt collectif | 34.2 | 82.0 | 53.0 | 259.2 | 8.0 |
| dont : Transport | 0.0 | 0.0 | -45.9 | 3.6 | -30.3 |
| Enseignement et Recherche | 12.5 | 20.0 | 19.4 | 71.6 | 28.1 |
| Santé | 0.6 | 17.2 | 50.8 | 47.6 | -12.1 |
| Action sociale | 8.0 | 16.2 | 160.4 | 42.9 | -11.2 |
| Ouvrages spéciaux | 8.8 | 13.6 | 70.4 | 39.3 | 123.3 |
| Culture et loisirs | 4.2 | 15.0 | 34.1 | 54.2 | -7.9 |
| autorisés | variation (2) en % | commencés | variation (2) en % | |
|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | 4 448.0 | 39.5 | 1 645.2 | -20.0 |
| Aisne | 290.5 | -5.0 | 55.7 | -62.0 |
| Nord | 2 042.9 | 93.4 | 788.4 | -4.5 |
| Oise | 458.6 | -7.0 | 285.3 | 31.5 |
| Pas-de- Calais | 899.8 | 6.2 | 344.9 | -43.4 |
| Somme | 756.2 | 55.5 | 170.9 | -33.6 |
| France entière | 38 270.1 | 3.1 | 19 827.4 | -7.7 |
Évolution des surfaces de plancher de locaux autorisés par EPCI en Hauts-de-France (m²)