Surface de plancher des locaux autorisés et commencés en Hauts-de-France

(en millier de m²)
octobre 2022 août 2022 à octobre 2022 variation (1) en % novembre 2021 à octobre 2022 variation (2) en %
AUTORISES 291.7 947.1 1.2 3 513.3 -9.7
Hébergement hôtelier 0.7 7.7 -45.9 49.1 26.6
Bureaux 35.9 138.2 11.2 440.8 5.9
Commerce 27.5 79.3 -2.1 315.9 7.8
Artisanat 21.2 43.6 6.6 123.9 -11.6
Industrie 47.6 135.7 39.4 490.0 32.8
Exploitation agricole ou forestière 20.3 113.5 -17.4 450.6 -29.3
Entrepôt 107.8 317.4 13.8 1 212.6 -19.3
Service public ou d’interêt collectif 30.6 111.6 -30.9 430.3 -12.5
dont : Transport 0.2 0.2 -97.4 25.2 115.3
Enseignement et Recherche 8.8 29.6 -31.8 107.5 -6.7
Santé 2.8 19.8 9.5 80.6 -9.7
Action sociale 5.1 18.9 -63.2 83.0 -33.3
Ouvrages spéciaux 3.6 16.5 -37.2 44.1 -40.2
Culture et loisirs 10.2 26.5 98.2 90.0 16.5
COMMENCES 147.7 469.6 -56.2 2 727.6 12.5
Hébergement hôtelier 2.7 14.0 62.5 34.7 46.6
Bureaux 13.3 39.7 -61.2 273.7 -4.0
Commerce 10.0 40.4 -36.9 240.9 17.0
Artisanat 3.4 13.3 -70.9 61.9 -30.0
Industrie 14.0 40.4 4.3 336.2 82.1
Exploitation agricole ou forestière 45.0 100.1 43.4 329.8 7.0
Entrepôt 46.8 171.2 -72.7 1 127.7 14.6
Service public ou d’interêt collectif 12.7 50.5 -56.1 322.6 -6.5
dont : Transport 0.0 0.2 -84.0 9.5 26.0
Enseignement et Recherche 4.1 15.4 -44.7 80.5 6.1
Santé 3.4 14.7 -57.6 63.3 -43.3
Action sociale 0.9 4.5 -88.7 72.7 4.4
Ouvrages spéciaux 1.1 3.8 -31.5 19.7 -22.4
Culture et loisirs 3.2 11.8 96.8 76.9 39.9
Source : Dreal Hauts-de-France, Sit@del2
(1) : (août 2022 à octobre 2022) / (août 2021 à octobre 2021) - (2) : (novembre 2021 à octobre 2022) / (novembre 2020 à octobre 2021)

www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/



novembre 2021 à octobre 2022
autorisés variation (2) en % commencés variation (2) en %
Hauts-de-France 3 513.3 -9.7 2 727.6 12.5
Aisne 194.6 15.1 211.6 161.0
Nord 1 344.7 -18.1 1 167.6 22.8
Oise 690.6 58.8 383.4 33.1
Pas-de- Calais 952.1 -9.2 540.4 -22.0
Somme 331.4 -44.3 424.5 3.1
France entière 39 638.2 5.6 26 798.6 7.4
Source : Dreal Hauts-de-France, Sit@del2, en surface de plancher
(2) : (novembre 2021 à octobre 2022) / (novembre 2020 à octobre 2021)


Evolution des surfaces de locaux autorisés et commencés par EPCI en Hauts-de-France

(en % , 12 derniers mois comparés aux 12 précédents - EPCI selon COG 2022)

Note explicative : Les chiffres publiés dans ce document sont élaborés à partir de résultats issus de la base de données Sit@del2. Celle-ci rassemble les informations relatives aux autorisations de construire (permis délivrés) et aux mises en chantier transmises par les services instructeurs au Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires (MTECT). Ils sont exprimés en date de prise en compte, c’est-à-dire à la date à laquelle l’événement (autorisation, ouverture de chantier, etc…) est enregistré dans la base de données Sit@del2.