Surface de plancher des locaux autorisés et commencés en Hauts-de-France

(en millier de m²)
juillet 2022 mai 2022 à juillet 2022 variation (1) en % août 2021 à juillet 2022 variation (2) en %
AUTORISES 182.7 1 030.1 -5.9 3 501.9 -7.8
Hébergement hôtelier 1.3 18.3 449.6 55.6 66.8
Bureaux 26.6 113.6 14.1 426.9 12.0
Commerce 19.4 70.4 -10.5 317.6 7.7
Artisanat 3.8 26.5 -30.2 121.3 -10.4
Industrie 19.7 102.8 27.1 451.7 16.5
Exploitation agricole ou forestière 25.4 123.1 -46.2 474.5 -28.5
Entrepôt 59.7 437.0 -2.3 1 174.1 -19.2
Service public ou d’interêt collectif 26.8 138.3 17.0 480.2 6.5
dont : Transport 0.0 24.3 2 305.2 33.8 448.1
Enseignement et Recherche 6.8 27.2 -28.7 121.3 37.0
Santé 4.2 24.2 -18.1 78.8 -36.4
Action sociale 8.4 36.1 267.4 115.4 29.5
Ouvrages spéciaux 1.5 12.6 47.2 53.9 -1.7
Culture et loisirs 5.8 13.8 -55.5 76.9 -12.7
COMMENCES 352.7 859.9 112.7 3 329.5 84.5
Hébergement hôtelier 0.4 2.5 383.4 29.4 46.1
Bureaux 28.1 106.2 106.8 336.3 43.6
Commerce 17.0 83.4 164.3 264.6 40.9
Artisanat 3.6 27.4 18.9 94.4 56.4
Industrie 57.9 92.0 142.6 334.6 95.1
Exploitation agricole ou forestière 24.4 76.7 7.9 299.5 -9.8
Entrepôt 194.4 386.3 257.1 1 583.5 205.6
Service public ou d’interêt collectif 26.9 85.3 6.1 387.3 38.1
dont : Transport 0.0 8.8 NA 10.6 61.2
Enseignement et Recherche 10.2 13.6 -6.9 93.0 49.4
Santé 3.0 21.7 -41.2 83.2 -8.6
Action sociale 5.1 14.2 90.7 107.9 185.1
Ouvrages spéciaux 0.3 4.1 32.9 21.5 -10.7
Culture et loisirs 8.3 23.0 24.4 71.1 21.2
Source : Dreal Hauts-de-France, Sit@del2
(1) : (mai 2022 à juillet 2022) / (mai 2021 à juillet 2021) - (2) : (août 2021 à juillet 2022) / (août 2020 à juillet 2021)

www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/



août 2021 à juillet 2022
autorisés variation (2) en % commencés variation (2) en %
Hauts-de-France 3 501.9 -7.8 3 329.5 84.5
Aisne 210.7 34.2 144.5 91.9
Nord 1 363.5 -19.4 1 355.8 58.5
Oise 679.7 170.6 499.7 228.6
Pas-de- Calais 932.3 -15.9 686.6 26.1
Somme 315.7 -46.6 643.0 262.2
France entière 39 449.5 8.6 27 543.6 12.1
Source : Dreal Hauts-de-France, Sit@del2, en surface de plancher
(2) : (août 2021 à juillet 2022) / (août 2020 à juillet 2021)


Evolution des surfaces de locaux autorisés et commencés par EPCI en Hauts-de-France

(en % , 12 derniers mois comparés aux 12 précédents - EPCI selon COG 2022)

Note explicative : Les chiffres publiés dans ce document sont élaborés à partir de résultats issus de la base de données Sit@del2. Celle-ci rassemble les informations relatives aux autorisations de construire (permis délivrés) et aux mises en chantier transmises par les services instructeurs au Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES). Ils sont exprimés en date de prise en compte, c’est-à-dire à la date à laquelle l’événement (autorisation, ouverture de chantier, etc…) est enregistré dans la base de données Sit@del2.